quarta-feira, 10 de abril de 2013

Lista de material

Conforme prometido, segue a lista de material de PVC para a construção do cockpit. As braçadeiras para fixar as peças em MDF podem ser do tipo 1 1/2", para fixar tubos de 50 mm em parede e custam em torno de R$ 0,45. No projeto final eu utilizo 13 delas!


Quantidade      Descrição Preço unitário Preço total
4 Joelho de 45 de 50 mm  R$             3,83  R$            15,32
7 Joelho de 90 de 50 mm  R$             2,78  R$            19,46
20 Tê de 50 mm  R$             5,57  R$          111,40
2 Tubo de 217 x 50 mm  R$             1,84  R$              3,67
1 Tubo de 332 x 50 mm  R$             2,81  R$              2,81
1 Tubo de 498 x 50 mm  R$             4,22  R$              4,22
1 Tubo de 860 x 50 mm  R$             7,28  R$              7,28
10 Tubo de 122 x 50 mm  R$             1,03  R$            10,33
2 Tubo de 149 x 50 mm  R$             1,26  R$              2,52
2 Tubo de 317 x 50 mm  R$             2,68  R$              5,37
2 Tubo de 394 x 50 mm  R$             3,34  R$              6,67
5 Tubo de  487 x 50 mm  R$             4,12  R$            20,62
12 Tubo de 60 x 50 mm  R$             0,51  R$              6,10
2 Tubo de 65 x 50 mm  R$             0,55  R$              1,10

TOTAL
 R$          216,87

















Os preços acima foram consultados em lojas de materiais de construção no Estado de Santa Catarina, podendo variar um pouco!

A quantidade total de tubos a ser utilizada é de 8,35 metros de tubo, que podem ser comprados em barras de 6 metros ou de 3 metros.

Seguem abaixo as figuras mostrando cada elemento no desenho final do Cockpit!
























 




Os 12 tubos de 60 mm da figura abaixo serão melhor explicados na próxima postagem!








Nenhum comentário:

Postar um comentário